 
		院校地區(qū):
學(xué)費(fèi)范圍:
| 序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 屬地 | 院校類(lèi)型 | 學(xué)習(xí)方式 | 對(duì)比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  浙江大學(xué) | 浙江省 | 985211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 2 |  浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | |
| 3 |  南京大學(xué) | 江蘇省 | 985211 | 非全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 4 |  蘇州大學(xué) | 江蘇省 | 211雙一流 | 全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 5 |  東南大學(xué) | 江蘇省 | 985211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 6 |  南京航天航空大學(xué) | 江蘇省 | 211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 7 |  南京理工大學(xué) | 江蘇省 | 211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | 
| 8 |  江蘇科技大學(xué) | 江蘇省 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | |
| 9 |  南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇省 | 非全日制 | +加入對(duì)比 | |
| 10 |  河海大學(xué) | 江蘇省 | 211雙一流 | 全日制,非全日制 | +加入對(duì)比 | 
 
			泰祺APP
 
					
						線(xiàn)上學(xué)習(xí)平臺(tái),海量好課隨聽(tīng)隨學(xué)
院校政策
在線(xiàn)咨詢(xún)
返回頂部